수동운동 평가
1. 상완골의 수동 운동 검사
- 
			치료사의 위치
			
- 치료사는 환자의 옆에 서서 관절 각도계나 줄자를 이용하여 측정
 - 환자의 좌우 움직임 및 평균 관절 가동 범위와 비교
 - 능동 운동평가에서 문제가 있는 동작 만 시행
 
 - 
			평가 내용
			
- 관절의 가동범위
 - 끝 느낌(end feel)
 
 - 
			평가 움직임
			
- 굴곡/신전
 - 외전/내전
 - 수평 외전/내전
 - 외회전/내회전
 - 복합 운동(굴곡, 외전, 내외회전이 결합한 움직임)
 
 
견관절의 수동 복합 검사관절 각도계를 이용한 측정
| 움직임 | 정상 관절 가동 범위 | 고정된 팔 (Stationary arm) | 축 (Axis) | 움직이는 팔 (Moving arm) | 
|---|---|---|---|---|
| 굴곡 | 0~180 | 체간의 액와 중앙선 | 견봉 | 상완골의 중심선 | 
| 신전 | 0~50 | 체간의 액와 중앙선 | 견봉 | 상완골의 중심선 | 
| 외전 | 0~180 | 체간의 액와 중앙선 | 견봉 | 상완골의 중심선 | 
| 내전 | 0 | 체간의 액와 중앙선 | 견봉 | 상완골의 중심선 | 
| 수평 외전 | 0~30 | 경부 방향선 | 견봉 | 상완골의 중심선 | 
| 수평 내전 | 0~120 | 경부 방향선 | 견봉 | 상완골의 중심선 | 
| 외회전 | 0~90 | 지면과 수직 | 주두 | 척골의 경사 돌기 | 
| 내회전 | 0~90 | 지면과 수직 | 주두 | 척골의 경사 돌기 | 
2. 견갑골의 수동 운동 평가
- 치료사의 위치
       
- 치료사는 환자의 옆에 서서 관절 각도계나 줄자를 이용하여 측정
 - 환자의 좌우 움직임 및 평균 관절 가동 범위와 비교
 - 능동 운동평가에서 문제가 있는 동작만 시행
 
 - 평가 내용
       
- 관절의 가동범위
 - 끝 느낌(end feel)
 
 - 평가 움직임
       
- 거상/하강
 - 전인(외전)/후인(내전)
 - 상방회전/하방회전
 
 
관절 각도계를 이용한 측정
| 움직임 | 가동 범위 | 고정된 팔 | 축 | 움직이는 팔 | 
|---|---|---|---|---|
| 거상 | 0~20 | 견봉을 연결한 선 | 흉골 | 흉골에서 견봉 | 
| 하강 | 0~10 | 견봉을 연결한 선 | 흉골 | 흉골에서 견봉 | 
| 전인(외전) | 0~20 | 견봉을 연결하는 선 | 두정 | 두정에서 견봉 | 
| 후인(내전) | 0~20 | 견봉을 연결하는 선 | 두정 | 두정에서 견봉 | 
줄자를 이용한 측정
| 움직임 | 시작 | 끝 | 고정 | 주의 | 
|---|---|---|---|---|
| 전인(외전) | 흉추 3번 극돌기 | 견갑극 | 체간 | 견관절, 체간 회전 X | 
| 후인(내전) | 흉추 3번 극돌기 | 견갑극 | 체간 | |
| 상방 회전 | 흉추 7번 극돌기 | 하각 | 흉곽 | 견갑골의 기울 X | 
| 하방 회전 | 흉추 7번 극돌기 | 하각 | 흉곽 | 견갑골의 내전 X | 
견갑골의 수동 거상 검사
견갑골의 수동 하강 검사